Toronto, Ontario, CANADA Evrey Wednesday
contact us accepted here

Date Numbers Bonus
Saturday, December 29, 1990 7 25 28 37 44 48 11
Wednesday, December 26, 1990 16 19 25 32 38 47 30
Saturday, December 22, 1990 2 3 13 26 36 38 40
Wednesday, December 19, 1990 20 27 34 39 42 47 14
Saturday, December 15, 1990 21 26 29 33 35 43 25
Wednesday, December 12, 1990 5 9 23 27 28 39 42
Saturday, December 8, 1990 1 19 21 23 24 46 7
Wednesday, December 5, 1990 10 17 22 26 34 45 38
Saturday, December 1, 1990 3 5 14 26 34 41 12
Wednesday, November 28, 1990 12 21 28 34 38 39 25
Saturday, November 24, 1990 3 5 13 14 31 40 23
Wednesday, November 21, 1990 6 10 20 30 31 39 2
Saturday, November 17, 1990 4 16 24 28 35 46 5
Wednesday, November 14, 1990 21 26 29 31 46 47 14
Saturday, November 10, 1990 5 10 19 29 35 42 7
Wednesday, November 7, 1990 19 30 32 39 42 49 28
Saturday, November 3, 1990 1 11 16 27 32 49 37
Wednesday, October 31, 1990 3 10 14 16 17 39 11
Saturday, October 27, 1990 3 16 18 24 31 44 22
Wednesday, October 24, 1990 1 9 14 20 43 48 44
Saturday, October 20, 1990 6 14 15 19 26 28 49
Wednesday, October 17, 1990 9 13 14 33 39 40 8
Saturday, October 13, 1990 1 6 8 30 32 44 17
Wednesday, October 10, 1990 10 14 34 37 40 49 42
Saturday, October 6, 1990 17 18 32 34 39 46 8
Wednesday, October 3, 1990 17 20 36 40 43 47 26
Saturday, September 29, 1990 6 9 12 33 34 48 3
Wednesday, September 26, 1990 4 5 7 18 33 42 39
Saturday, September 22, 1990 8 9 17 22 43 45 16
Wednesday, September 19, 1990 7 8 10 20 31 49 27
Saturday, September 15, 1990 9 22 30 39 42 45 41
Wednesday, September 12, 1990 14 23 29 35 39 47 44
Saturday, September 8, 1990 17 18 21 37 38 39 36
Wednesday, September 5, 1990 7 12 37 38 40 46 18
Saturday, September 1, 1990 4 10 17 20 24 39 49
Wednesday, August 29, 1990 1 10 16 25 43 48 37
Saturday, August 25, 1990 14 20 25 43 44 46 33
Wednesday, August 22, 1990 2 7 12 17 19 23 39
Saturday, August 18, 1990 13 19 41 44 46 48 12
Wednesday, August 15, 1990 17 19 20 31 40 44 21
Saturday, August 11, 1990 1 6 21 27 43 49 46
Wednesday, August 8, 1990 11 23 29 30 44 49 41
Saturday, August 4, 1990 13 22 26 40 46 49 4
Wednesday, August 1, 1990 2 8 13 23 27 44 21
Saturday, July 28, 1990 10 16 26 34 37 43 5
Wednesday, July 25, 1990 2 16 28 39 41 46 25
Saturday, July 21, 1990 9 27 28 36 37 46 12
Wednesday, July 18, 1990 10 12 18 39 43 49 40
Saturday, July 14, 1990 5 17 27 31 33 48 38
Wednesday, July 11, 1990 13 15 16 24 38 40 27
Saturday, July 7, 1990 11 14 15 25 38 42 45
Wednesday, July 4, 1990 2 8 11 25 45 47 24
Saturday, June 30, 1990 9 17 21 28 29 30 1
Wednesday, June 27, 1990 5 7 12 17 26 47 10
Saturday, June 23, 1990 22 27 32 37 42 47 31
Wednesday, June 20, 1990 13 14 19 20 29 47 33
Saturday, June 16, 1990 12 24 35 42 45 47 21
Wednesday, June 13, 1990 7 10 37 45 46 47 13
Saturday, June 9, 1990 8 13 25 30 38 39 24
Wednesday, June 6, 1990 2 9 16 22 34 40 14
Saturday, June 2, 1990 1 3 30 36 42 43 23
Wednesday, May 30, 1990 7 11 17 28 38 42 32
Saturday, May 26, 1990 4 8 9 39 40 46 11
Wednesday, May 23, 1990 3 4 13 25 29 41 33
Saturday, May 19, 1990 5 7 20 26 31 36 14
Wednesday, May 16, 1990 3 22 23 31 33 47 28
Saturday, May 12, 1990 5 19 21 34 43 49 32
Wednesday, May 9, 1990 7 15 16 26 29 47 42
Saturday, May 5, 1990 2 3 7 22 38 48 21
Wednesday, May 2, 1990 2 5 11 27 31 43 30
Saturday, April 28, 1990 12 20 22 28 36 43 32
Wednesday, April 25, 1990 27 29 30 33 44 45 25
Saturday, April 21, 1990 1 4 8 27 34 40 42
Wednesday, April 18, 1990 9 22 24 27 36 46 7
Saturday, April 14, 1990 11 24 39 41 43 45 20
Wednesday, April 11, 1990 6 13 31 35 38 40 15
Saturday, April 7, 1990 13 25 38 40 42 47 11
Wednesday, April 4, 1990 7 10 31 37 46 49 24
Saturday, March 31, 1990 6 23 25 31 39 41 12
Wednesday, March 28, 1990 2 19 20 26 32 37 45
Saturday, March 24, 1990 5 31 33 34 36 38 25
Wednesday, March 21, 1990 7 17 34 38 45 46 30
Saturday, March 17, 1990 11 17 28 35 38 40 46
Wednesday, March 14, 1990 2 11 30 34 38 44 49
Saturday, March 10, 1990 4 9 22 27 42 45 34
Wednesday, March 7, 1990 1 3 14 33 37 49 16
Saturday, March 3, 1990 3 13 28 31 40 44 41
Wednesday, February 28, 1990 10 16 32 35 36 42 15
Saturday, February 24, 1990 1 23 26 37 43 49 2
Wednesday, February 21, 1990 13 16 21 26 35 46 18
Saturday, February 17, 1990 17 18 21 22 23 45 7
Wednesday, February 14, 1990 11 14 25 28 44 47 30
Saturday, February 10, 1990 15 21 24 27 42 47 36
Wednesday, February 7, 1990 11 12 28 30 39 48 16
Saturday, February 3, 1990 7 8 11 16 41 47 44
Wednesday, January 31, 1990 1 10 11 15 22 29 42
Saturday, January 27, 1990 1 5 6 10 33 49 36
Wednesday, January 24, 1990 19 21 24 29 46 48 27
Saturday, January 20, 1990 15 24 36 41 42 46 8
Wednesday, January 17, 1990 3 22 27 46 48 49 19
Saturday, January 13, 1990 12 18 22 33 35 44 2
Wednesday, January 10, 1990 2 5 33 35 47 49 44
Saturday, January 6, 1990 5 6 21 22 31 33 46
Wednesday, January 3, 1990 2 14 40 41 43 46 16

Date Numbers Bonus
Saturday, December 30, 1989 11 12 26 27 29 34 18
Wednesday, December 27, 1989 7 26 28 34 38 47 18
Saturday, December 23, 1989 3 5 10 36 42 45 28
Wednesday, December 20, 1989 4 11 17 20 25 49 40
Saturday, December 16, 1989 1 7 15 18 27 40 13
Wednesday, December 13, 1989 2 9 22 25 47 49 38
Saturday, December 9, 1989 10 16 31 42 47 49 48
Wednesday, December 6, 1989 20 24 32 36 41 43 30
Saturday, December 2, 1989 5 8 25 42 43 45 26
Wednesday, November 29, 1989 2 14 37 42 44 48 46
Saturday, November 25, 1989 5 7 19 24 37 41 39
Wednesday, November 22, 1989 6 7 18 21 24 32 31
Saturday, November 18, 1989 17 20 34 39 41 49 24
Wednesday, November 15, 1989 2 20 27 29 41 43 16
Saturday, November 11, 1989 9 16 18 25 37 47 35
Wednesday, November 8, 1989 9 17 28 36 44 46 2
Saturday, November 4, 1989 4 17 26 33 43 49 25
Wednesday, November 1, 1989 14 16 20 22 34 42 39
Saturday, October 28, 1989 1 14 28 36 47 49 43
Wednesday, October 25, 1989 4 21 24 32 34 47 25
Saturday, October 21, 1989 20 26 29 33 40 45 38
Wednesday, October 18, 1989 1 24 28 40 46 49 39
Saturday, October 14, 1989 1 17 20 37 42 44 38
Wednesday, October 11, 1989 1 4 26 27 35 45 29
Saturday, October 7, 1989 2 7 12 15 18 48 42
Wednesday, October 4, 1989 7 9 10 40 44 48 29
Saturday, September 30, 1989 5 20 26 39 45 46 43
Wednesday, September 27, 1989 1 16 20 21 25 33 45
Saturday, September 23, 1989 3 6 7 19 27 32 20
Wednesday, September 20, 1989 1 13 21 31 36 48 26
Saturday, September 16, 1989 4 6 11 17 27 44 41
Wednesday, September 13, 1989 3 7 15 17 41 43 33
Saturday, September 9, 1989 18 22 39 40 43 47 48
Wednesday, September 6, 1989 13 15 18 37 42 49 33
Saturday, September 2, 1989 1 14 27 42 46 49 8
Wednesday, August 30, 1989 11 20 25 30 34 38 48
Saturday, August 26, 1989 4 12 14 32 44 45 33
Wednesday, August 23, 1989 5 9 15 17 29 35 7
Saturday, August 19, 1989 6 7 18 27 32 39 34
Wednesday, August 16, 1989 9 12 13 32 34 35 47
Saturday, August 12, 1989 3 4 13 21 22 46 7
Wednesday, August 9, 1989 13 22 24 34 37 44 47
Saturday, August 5, 1989 3 14 21 28 30 45 48
Wednesday, August 2, 1989 5 13 19 26 37 38 42
Saturday, July 29, 1989 8 12 34 38 43 46 36
Wednesday, July 26, 1989 1 5 6 9 22 44 46
Saturday, July 22, 1989 9 15 21 34 45 46 5
Wednesday, July 19, 1989 14 20 25 33 35 48 27
Saturday, July 15, 1989 12 13 19 20 39 42 47
Wednesday, July 12, 1989 1 8 15 25 31 41 47
Saturday, July 8, 1989 10 13 18 28 31 42 35
Wednesday, July 5, 1989 1 2 7 14 41 49 21
Saturday, July 1, 1989 3 5 15 16 17 31 2
Wednesday, June 28, 1989 2 4 13 16 17 40 41
Saturday, June 24, 1989 6 10 18 26 27 41 4
Wednesday, June 21, 1989 1 5 21 29 37 42 19
Saturday, June 17, 1989 18 23 24 25 31 32 3
Wednesday, June 14, 1989 6 13 24 30 32 33 35
Saturday, June 10, 1989 10 12 17 33 36 40 2
Wednesday, June 7, 1989 14 26 29 33 35 37 8
Saturday, June 3, 1989 2 10 16 27 38 47 29
Wednesday, May 31, 1989 1 12 34 42 44 45 49
Saturday, May 27, 1989 1 18 20 26 31 39 35
Wednesday, May 24, 1989 4 13 16 32 35 40 25
Saturday, May 20, 1989 6 14 17 19 28 30 29
Wednesday, May 17, 1989 12 22 25 32 38 40 31
Saturday, May 13, 1989 10 18 24 32 44 47 38
Wednesday, May 10, 1989 18 19 22 36 41 42 13
Saturday, May 6, 1989 4 9 23 25 30 35 46
Wednesday, May 3, 1989 7 9 13 26 28 34 14
Saturday, April 29, 1989 2 20 23 25 27 46 18
Wednesday, April 26, 1989 4 16 19 23 34 41 11
Saturday, April 22, 1989 3 17 18 28 34 49 12
Wednesday, April 19, 1989 6 8 10 37 42 46 41
Saturday, April 15, 1989 5 7 26 28 32 37 12
Wednesday, April 12, 1989 10 28 30 37 40 44 21
Saturday, April 8, 1989 5 13 19 27 41 45 29
Wednesday, April 5, 1989 18 25 29 32 34 44 3
Saturday, April 1, 1989 2 10 37 40 42 44 30
Wednesday, March 29, 1989 1 9 25 34 35 42 48
Saturday, March 25, 1989 9 17 18 32 34 42 33
Wednesday, March 22, 1989 6 8 15 32 44 49 3
Saturday, March 18, 1989 6 17 30 34 41 48 47
Wednesday, March 15, 1989 7 10 15 18 19 23 36
Saturday, March 11, 1989 1 8 14 19 27 31 30
Wednesday, March 8, 1989 13 21 30 37 43 46 40
Saturday, March 4, 1989 8 15 22 36 41 42 9
Wednesday, March 1, 1989 11 18 23 33 47 49 46
Saturday, February 25, 1989 4 11 27 31 36 49 21
Wednesday, February 22, 1989 2 6 14 28 44 47 15
Saturday, February 18, 1989 2 18 31 33 35 37 41
Wednesday, February 15, 1989 1 30 36 37 38 40 2
Saturday, February 11, 1989 6 9 11 17 20 27 43
Wednesday, February 8, 1989 8 10 11 27 31 43 26
Saturday, February 4, 1989 6 19 22 28 32 38 34
Wednesday, February 1, 1989 1 4 11 16 23 33 41
Saturday, January 28, 1989 3 7 19 23 26 35 39
Wednesday, January 25, 1989 7 9 11 24 31 49 1
Saturday, January 21, 1989 10 25 29 31 39 49 43
Wednesday, January 18, 1989 6 9 14 16 19 28 26
Saturday, January 14, 1989 14 21 34 40 44 47 15
Wednesday, January 11, 1989 11 17 20 31 33 35 22
Saturday, January 7, 1989 4 14 28 32 33 44 12
Wednesday, January 4, 1989 1 13 14 45 46 48 27

Date Numbers Bonus
Saturday, December 31, 1988 3 25 28 29 35 47 16
Wednesday, December 28, 1988 1 8 17 20 32 44 16
Saturday, December 24, 1988 23 31 34 45 47 48 7
Wednesday, December 21, 1988 3 10 20 30 44 49 43
Saturday, December 17, 1988 4 15 19 20 36 48 16
Wednesday, December 14, 1988 6 23 24 26 33 36 41
Saturday, December 10, 1988 8 16 22 31 32 39 43
Wednesday, December 7, 1988 4 17 22 28 30 47 46
Saturday, December 3, 1988 1 14 15 30 37 49 19
Wednesday, November 30, 1988 4 20 33 47 48 49 45
Saturday, November 26, 1988 2 18 23 35 37 42 1
Wednesday, November 23, 1988 22 33 38 39 44 49 43
Saturday, November 19, 1988 4 5 24 25 36 39 47
Wednesday, November 16, 1988 1 18 19 31 45 49 41
Saturday, November 12, 1988 13 15 24 28 41 46 21
Wednesday, November 9, 1988 4 6 15 32 34 35 8
Saturday, November 5, 1988 16 31 40 42 45 49 21
Wednesday, November 2, 1988 3 7 23 28 31 49 9
Saturday, October 29, 1988 1 24 32 36 48 49 47
Wednesday, October 26, 1988 13 16 17 19 35 45 3
Saturday, October 22, 1988 2 3 8 24 32 48 28
Wednesday, October 19, 1988 8 12 16 20 21 44 49
Saturday, October 15, 1988 2 13 27 29 35 38 44
Wednesday, October 12, 1988 1 7 9 21 46 47 36
Saturday, October 8, 1988 7 23 27 29 44 49 18
Wednesday, October 5, 1988 3 12 14 29 31 33 23
Saturday, October 1, 1988 6 20 35 42 47 49 38
Wednesday, September 28, 1988 2 4 6 11 42 44 26
Saturday, September 24, 1988 3 7 18 21 41 44 32
Wednesday, September 21, 1988 8 9 10 18 30 39 22
Saturday, September 17, 1988 2 4 15 24 28 41 34
Wednesday, September 14, 1988 10 27 30 33 36 48 9
Saturday, September 10, 1988 4 16 17 18 22 44 41
Wednesday, September 7, 1988 2 5 13 23 35 45 48
Saturday, September 3, 1988 6 20 22 27 32 41 37
Wednesday, August 31, 1988 6 31 34 37 39 48 15
Saturday, August 27, 1988 17 20 23 27 36 47 37
Wednesday, August 24, 1988 5 8 16 32 34 43 6
Saturday, August 20, 1988 6 19 33 35 43 44 34
Wednesday, August 17, 1988 5 32 34 40 45 47 15
Saturday, August 13, 1988 11 24 35 45 46 48 40
Wednesday, August 10, 1988 7 15 17 29 40 47 36
Saturday, August 6, 1988 5 28 29 32 43 45 20
Wednesday, August 3, 1988 1 3 20 22 30 44 33
Saturday, July 30, 1988 2 7 10 14 23 42 17
Wednesday, July 27, 1988 1 4 31 33 36 39 32
Saturday, July 23, 1988 12 14 20 33 38 43 18
Wednesday, July 20, 1988 9 13 19 23 34 40 1
Saturday, July 16, 1988 1 8 13 28 31 44 39
Wednesday, July 13, 1988 8 9 15 22 25 31 7
Saturday, July 9, 1988 8 10 25 31 43 47 41
Wednesday, July 6, 1988 6 13 19 22 25 27 16
Saturday, July 2, 1988 26 32 33 35 38 44 12
Wednesday, June 29, 1988 6 10 26 39 41 47 8
Saturday, June 25, 1988 8 22 28 31 32 38 39
Wednesday, June 22, 1988 2 18 24 25 27 30 46
Saturday, June 18, 1988 3 5 14 30 35 40 32
Wednesday, June 15, 1988 5 9 15 21 27 47 4
Saturday, June 11, 1988 3 8 16 22 27 44 23
Wednesday, June 8, 1988 2 6 22 27 34 37 12
Saturday, June 4, 1988 15 19 28 32 35 42 45
Wednesday, June 1, 1988 2 20 24 34 43 49 41
Saturday, May 28, 1988 2 5 28 31 42 45 9
Wednesday, May 25, 1988 2 13 28 40 41 43 36
Saturday, May 21, 1988 3 7 15 19 31 34 43
Wednesday, May 18, 1988 4 5 6 13 24 31 44
Saturday, May 14, 1988 2 6 20 34 39 44 37
Wednesday, May 11, 1988 12 14 17 21 23 29 3
Saturday, May 7, 1988 1 14 27 37 39 42 30
Wednesday, May 4, 1988 2 5 9 23 38 43 3
Saturday, April 30, 1988 1 12 20 23 31 49 11
Wednesday, April 27, 1988 17 33 38 39 46 49 1
Saturday, April 23, 1988 5 14 18 24 42 49 6
Wednesday, April 20, 1988 1 2 7 11 34 43 5
Saturday, April 16, 1988 18 21 30 39 40 49 15
Wednesday, April 13, 1988 9 17 19 28 40 46 15
Saturday, April 9, 1988 6 12 18 24 32 35 22
Wednesday, April 6, 1988 10 19 24 31 39 47 32
Saturday, April 2, 1988 6 10 21 30 36 49 40
Wednesday, March 30, 1988 9 12 19 35 36 44 48
Saturday, March 26, 1988 27 30 31 33 38 42 28
Wednesday, March 23, 1988 3 8 29 31 43 48 11
Saturday, March 19, 1988 10 28 31 34 39 47 49
Wednesday, March 16, 1988 1 16 19 35 39 40 11
Saturday, March 12, 1988 1 26 36 42 44 46 20
Wednesday, March 9, 1988 4 10 18 19 37 40 41
Saturday, March 5, 1988 11 13 14 24 40 48 45
Wednesday, March 2, 1988 8 10 26 34 42 44 33
Saturday, February 27, 1988 3 4 16 18 25 43 47
Wednesday, February 24, 1988 7 10 15 20 27 29 30
Saturday, February 20, 1988 10 18 27 28 42 48 17
Wednesday, February 17, 1988 5 14 23 27 36 37 28
Saturday, February 13, 1988 10 11 12 24 25 36 9
Wednesday, February 10, 1988 8 18 33 37 40 42 44
Saturday, February 6, 1988 4 7 8 12 42 43 49
Wednesday, February 3, 1988 5 29 30 33 41 49 1
Saturday, January 30, 1988 5 18 21 25 44 47 10
Wednesday, January 27, 1988 2 4 23 36 44 49 22
Saturday, January 23, 1988 3 12 19 35 47 49 22
Wednesday, January 20, 1988 3 8 12 23 30 43 31
Saturday, January 16, 1988 8 27 29 36 37 39 47
Wednesday, January 13, 1988 7 19 29 38 43 45 37
Saturday, January 9, 1988 16 17 23 28 32 45 34
Wednesday, January 6, 1988 8 13 22 23 26 47 42
Saturday, January 2, 1988 17 20 31 38 39 49 34

Date Numbers Bonus
Wednesday, December 30, 1987 1 13 17 18 45 48 49
Saturday, December 26, 1987 1 17 26 37 39 49 46
Wednesday, December 23, 1987 16 29 30 39 43 44 31
Saturday, December 19, 1987 12 13 18 22 32 33 19
Wednesday, December 16, 1987 12 25 37 41 42 48 1
Saturday, December 12, 1987 2 9 11 31 37 40 41
Wednesday, December 9, 1987 20 29 33 39 41 48 7
Saturday, December 5, 1987 1 5 25 30 31 48 23
Wednesday, December 2, 1987 15 22 30 35 37 49 26
Saturday, November 28, 1987 4 8 9 24 43 47 17
Wednesday, November 25, 1987 13 26 33 45 46 49 10
Saturday, November 21, 1987 1 7 11 12 29 39 16
Wednesday, November 18, 1987 18 36 40 43 45 49 33
Saturday, November 14, 1987 1 13 19 32 33 38 47
Wednesday, November 11, 1987 10 17 18 37 39 43 2
Saturday, November 7, 1987 6 16 26 30 32 43 19
Wednesday, November 4, 1987 3 4 7 8 16 34 26
Saturday, October 31, 1987 9 16 17 24 35 41 10
Wednesday, October 28, 1987 7 18 27 30 39 40 32
Saturday, October 24, 1987 3 24 25 38 39 44 36
Wednesday, October 21, 1987 1 3 5 14 27 44 10
Saturday, October 17, 1987 4 14 15 23 40 49 2
Wednesday, October 14, 1987 16 20 25 32 33 42 31
Saturday, October 10, 1987 8 9 17 28 33 36 10
Wednesday, October 7, 1987 3 4 6 13 14 48 40
Saturday, October 3, 1987 14 18 23 25 28 30 36
Wednesday, September 30, 1987 4 9 10 11 28 30 32
Saturday, September 26, 1987 21 22 28 36 41 49 23
Wednesday, September 23, 1987 4 8 10 16 22 41 7
Saturday, September 19, 1987 3 7 21 24 29 48 28
Wednesday, September 16, 1987 3 4 6 15 35 40 45
Saturday, September 12, 1987 4 22 23 28 29 36 38
Wednesday, September 9, 1987 15 23 35 38 46 47 13
Saturday, September 5, 1987 8 11 15 31 32 33 35
Wednesday, September 2, 1987 11 13 17 20 45 49 22
Saturday, August 29, 1987 1 15 16 26 29 37 9
Wednesday, August 26, 1987 3 8 28 32 36 48 29
Saturday, August 22, 1987 19 23 27 28 35 49 12
Wednesday, August 19, 1987 4 17 19 30 41 44 38
Saturday, August 15, 1987 10 14 21 31 34 49 44
Wednesday, August 12, 1987 1 4 13 16 30 31 36
Saturday, August 8, 1987 14 18 26 39 41 49 38
Wednesday, August 5, 1987 17 29 32 41 42 43 37
Saturday, August 1, 1987 1 4 20 28 44 47 21
Wednesday, July 29, 1987 10 26 31 36 39 46 2
Saturday, July 25, 1987 2 11 22 23 32 40 47
Wednesday, July 22, 1987 1 8 26 32 43 49 35
Saturday, July 18, 1987 3 8 40 46 47 48 43
Wednesday, July 15, 1987 4 17 29 38 39 45 31
Saturday, July 11, 1987 10 24 28 33 38 46 43
Wednesday, July 8, 1987 5 13 14 18 37 40 16
Saturday, July 4, 1987 4 19 26 32 44 46 36
Wednesday, July 1, 1987 3 12 15 18 21 33 5
Saturday, June 27, 1987 1 15 31 32 37 42 38
Wednesday, June 24, 1987 3 15 40 41 43 47 38
Saturday, June 20, 1987 5 20 22 25 36 48 9
Wednesday, June 17, 1987 10 17 24 34 37 41 33
Saturday, June 13, 1987 8 16 29 32 40 46 28
Wednesday, June 10, 1987 6 8 15 17 20 23 45
Saturday, June 6, 1987 4 10 19 32 39 41 36
Wednesday, June 3, 1987 4 7 11 35 40 41 10
Saturday, May 30, 1987 3 12 18 22 31 36 37
Wednesday, May 27, 1987 16 18 21 23 34 38 32
Saturday, May 23, 1987 1 27 34 40 41 44 35
Wednesday, May 20, 1987 6 8 10 18 22 45 1
Saturday, May 16, 1987 1 9 16 17 38 42 30
Wednesday, May 13, 1987 1 5 21 36 44 45 22
Saturday, May 9, 1987 3 9 32 38 40 47 49
Wednesday, May 6, 1987 5 16 19 25 46 48 38
Saturday, May 2, 1987 9 11 15 21 32 42 35
Wednesday, April 29, 1987 5 7 10 20 37 38 27
Saturday, April 25, 1987 1 27 29 34 42 48 33
Wednesday, April 22, 1987 27 31 33 34 39 46 44
Saturday, April 18, 1987 9 10 11 21 28 37 33
Wednesday, April 15, 1987 15 26 29 34 46 47 37
Saturday, April 11, 1987 18 25 27 28 40 46 11
Wednesday, April 8, 1987 14 16 18 29 31 35 33
Saturday, April 4, 1987 2 8 29 32 40 47 5
Wednesday, April 1, 1987 4 28 38 39 43 45 44
Saturday, March 28, 1987 13 16 40 41 47 48 5
Wednesday, March 25, 1987 3 5 6 11 20 44 48
Saturday, March 21, 1987 1 15 22 38 42 45 18
Wednesday, March 18, 1987 2 18 22 30 31 33 12
Saturday, March 14, 1987 2 4 12 30 35 46 34
Wednesday, March 11, 1987 1 21 24 27 30 37 39
Saturday, March 7, 1987 11 16 22 25 34 37 5
Wednesday, March 4, 1987 6 17 24 26 31 32 37
Saturday, February 28, 1987 2 11 16 23 29 45 37
Wednesday, February 25, 1987 2 5 24 25 36 46 23
Saturday, February 21, 1987 9 16 21 27 40 44 11
Wednesday, February 18, 1987 2 10 20 26 35 48 16
Saturday, February 14, 1987 12 15 16 25 29 37 13
Wednesday, February 11, 1987 11 12 29 33 43 46 22
Saturday, February 7, 1987 14 15 16 31 32 39 5
Wednesday, February 4, 1987 2 15 21 42 47 49 41
Saturday, January 31, 1987 6 12 15 24 36 49 48
Wednesday, January 28, 1987 15 18 27 44 46 47 33
Saturday, January 24, 1987 12 16 20 27 41 42 37
Wednesday, January 21, 1987 2 11 19 34 42 44 49
Saturday, January 17, 1987 7 15 16 18 31 44 46
Wednesday, January 14, 1987 4 21 23 33 34 36 31
Saturday, January 10, 1987 7 9 17 18 26 35 46
Wednesday, January 7, 1987 1 3 29 35 37 47 45
Saturday, January 3, 1987 3 11 16 23 47 49 25

Date Numbers Bonus
Wednesday, December 31, 1986 8 11 16 20 27 44 36
Saturday, December 27, 1986 3 15 16 20 26 34 32
Wednesday, December 24, 1986 1 10 19 24 37 41 48
Saturday, December 20, 1986 7 14 16 34 46 48 49
Wednesday, December 17, 1986 16 21 25 35 37 40 44
Saturday, December 13, 1986 3 6 7 14 27 43 33
Wednesday, December 10, 1986 14 23 25 30 33 35 17
Saturday, December 6, 1986 6 8 24 37 45 48 11
Wednesday, December 3, 1986 4 15 25 31 33 47 26
Saturday, November 29, 1986 2 4 6 21 27 42 17
Wednesday, November 26, 1986 14 20 22 26 35 44 40
Saturday, November 22, 1986 5 13 18 32 34 39 21
Wednesday, November 19, 1986 2 7 8 22 34 47 3
Saturday, November 15, 1986 4 23 24 34 39 47 45
Wednesday, November 12, 1986 1 17 26 33 36 43 30
Saturday, November 8, 1986 2 3 6 11 31 42 1
Wednesday, November 5, 1986 23 25 26 27 38 46 4
Saturday, November 1, 1986 19 22 24 36 38 41 33
Wednesday, October 29, 1986 13 17 21 22 24 46 27
Saturday, October 25, 1986 1 3 16 41 42 46 31
Wednesday, October 22, 1986 3 16 34 36 45 48 13
Saturday, October 18, 1986 8 29 32 39 43 45 49
Wednesday, October 15, 1986 10 21 24 25 39 49 23
Saturday, October 11, 1986 7 12 26 33 37 48 21
Wednesday, October 8, 1986 3 17 20 22 24 49 25
Saturday, October 4, 1986 8 14 16 24 26 38 21
Wednesday, October 1, 1986 2 17 24 30 34 39 18
Saturday, September 27, 1986 4 5 11 19 34 38 27
Wednesday, September 24, 1986 2 12 38 40 42 48 45
Saturday, September 20, 1986 8 9 11 15 19 25 10
Wednesday, September 17, 1986 9 21 30 32 39 41 27
Saturday, September 13, 1986 10 14 16 43 44 49 29
Wednesday, September 10, 1986 3 13 18 22 42 43 46
Saturday, September 6, 1986 8 9 19 35 39 48 20
Wednesday, September 3, 1986 20 27 41 44 47 49 34
Saturday, August 30, 1986 4 11 25 32 45 46 10
Wednesday, August 27, 1986 7 11 18 33 38 40 32
Saturday, August 23, 1986 1 4 19 31 45 47 36
Wednesday, August 20, 1986 6 7 9 21 38 43 45
Saturday, August 16, 1986 14 25 35 40 41 43 12
Wednesday, August 13, 1986 4 5 34 35 40 43 15
Saturday, August 9, 1986 5 8 14 21 33 34 10
Wednesday, August 6, 1986 1 5 7 10 23 40 47
Saturday, August 2, 1986 8 14 21 24 38 47 23
Wednesday, July 30, 1986 3 26 39 44 48 49 13
Saturday, July 26, 1986 3 14 29 34 46 49 48
Wednesday, July 23, 1986 3 13 17 24 32 35 47
Saturday, July 19, 1986 7 25 28 32 37 43 16
Wednesday, July 16, 1986 7 17 29 31 38 47 27
Saturday, July 12, 1986 7 17 20 30 33 43 39
Wednesday, July 9, 1986 16 24 25 36 44 45 18
Saturday, July 5, 1986 7 10 12 32 44 48 21
Wednesday, July 2, 1986 5 16 18 31 46 49 42
Saturday, June 28, 1986 1 4 20 33 34 37 38
Wednesday, June 25, 1986 1 5 15 33 35 47 24
Saturday, June 21, 1986 1 8 10 34 42 45 14
Wednesday, June 18, 1986 2 14 18 28 32 43 31
Saturday, June 14, 1986 3 21 29 37 40 47 30
Wednesday, June 11, 1986 5 14 24 27 36 43 26
Saturday, June 7, 1986 3 16 21 41 45 46 49
Wednesday, June 4, 1986 3 4 5 14 17 31 37
Saturday, May 31, 1986 8 16 17 37 40 41 19
Wednesday, May 28, 1986 3 18 21 31 34 37 48
Saturday, May 24, 1986 2 21 26 28 41 49 5
Wednesday, May 21, 1986 20 25 36 39 43 45 26
Saturday, May 17, 1986 1 25 34 41 44 49 37
Wednesday, May 14, 1986 8 16 19 26 33 45 10
Saturday, May 10, 1986 4 10 17 26 39 47 19
Wednesday, May 7, 1986 9 16 22 40 42 47 15
Saturday, May 3, 1986 12 18 30 38 39 47 6
Wednesday, April 30, 1986 2 9 13 18 20 29 42
Saturday, April 26, 1986 8 10 24 27 35 43 22
Wednesday, April 23, 1986 4 5 7 25 38 42 43
Saturday, April 19, 1986 7 17 26 28 42 48 43
Wednesday, April 16, 1986 9 28 29 32 41 49 33
Saturday, April 12, 1986 17 18 23 32 36 39 10
Wednesday, April 9, 1986 5 19 22 30 39 45 48
Saturday, April 5, 1986 18 29 32 34 35 46 2
