Toronto, Ontario, CANADA Evrey Wednesday
contact us accepted here

Date Numbers Bonus
Saturday, December 31, 2005 10 13 31 33 34 35 22
Wednesday, December 28, 2005 6 7 10 29 42 44 25
Saturday, December 24, 2005 16 17 18 23 28 33 27
Wednesday, December 21, 2005 4 9 25 27 31 33 44
Saturday, December 17, 2005 4 13 18 19 42 43 45
Wednesday, December 14, 2005 4 19 24 31 35 43 7
Saturday, December 10, 2005 6 18 23 37 40 45 48
Wednesday, December 7, 2005 2 8 12 19 23 41 49
Saturday, December 3, 2005 16 19 21 25 35 45 24
Wednesday, November 30, 2005 5 18 22 28 29 32 17
Saturday, November 26, 2005 15 21 31 35 41 46 22
Wednesday, November 23, 2005 4 6 10 17 33 49 37
Saturday, November 19, 2005 1 6 8 11 23 46 13
Wednesday, November 16, 2005 11 14 36 40 43 45 25
Saturday, November 12, 2005 1 14 24 30 35 45 9
Wednesday, November 9, 2005 7 30 36 39 42 49 9
Saturday, November 5, 2005 4 30 39 42 45 46 38
Wednesday, November 2, 2005 9 13 14 40 43 49 32
Saturday, October 29, 2005 4 14 19 25 26 49 21
Wednesday, October 26, 2005 5 11 20 30 37 43 31
Saturday, October 22, 2005 3 21 25 26 31 40 41
Wednesday, October 19, 2005 11 19 33 35 39 40 32
Saturday, October 15, 2005 1 20 31 32 45 46 39
Wednesday, October 12, 2005 11 15 23 34 35 36 28
Saturday, October 8, 2005 5 13 15 17 24 27 29
Wednesday, October 5, 2005 1 12 15 16 21 35 40
Saturday, October 1, 2005 9 14 19 23 43 45 20
Wednesday, September 28, 2005 4 11 21 27 38 41 36
Saturday, September 24, 2005 15 20 32 39 40 47 30
Wednesday, September 21, 2005 15 17 24 26 34 35 8
Saturday, September 17, 2005 4 7 13 33 40 47 37
Wednesday, September 14, 2005 2 6 18 25 30 32 11
Saturday, September 10, 2005 6 8 26 33 35 42 41
Wednesday, September 7, 2005 2 3 16 37 45 49 22
Saturday, September 3, 2005 8 12 22 37 42 46 24
Wednesday, August 31, 2005 1 18 30 33 36 47 23
Saturday, August 27, 2005 2 32 39 42 45 46 49
Wednesday, August 24, 2005 3 22 25 32 36 41 9
Saturday, August 20, 2005 4 14 17 23 26 38 47
Wednesday, August 17, 2005 4 7 24 27 28 41 37
Saturday, August 13, 2005 10 17 21 40 44 45 39
Wednesday, August 10, 2005 4 10 16 22 39 42 43
Saturday, August 6, 2005 6 22 28 36 41 48 24
Wednesday, August 3, 2005 4 5 6 10 23 35 18
Saturday, July 30, 2005 10 16 21 29 38 45 25
Wednesday, July 27, 2005 8 19 22 30 34 47 18
Saturday, July 23, 2005 12 22 25 30 33 38 17
Wednesday, July 20, 2005 2 7 22 27 45 48 42
Saturday, July 16, 2005 14 22 23 32 43 49 34
Wednesday, July 13, 2005 1 7 8 14 32 33 26
Saturday, July 9, 2005 3 8 10 23 26 28 22
Wednesday, July 6, 2005 5 7 23 25 31 49 16
Saturday, July 2, 2005 2 18 22 38 39 44 10
Wednesday, June 29, 2005 19 42 43 44 46 47 26
Saturday, June 25, 2005 2 10 11 17 26 44 25
Wednesday, June 22, 2005 9 10 13 30 33 39 32
Saturday, June 18, 2005 5 6 7 36 38 46 20
Wednesday, June 15, 2005 7 10 13 33 39 42 47
Saturday, June 11, 2005 3 4 11 28 30 45 16
Wednesday, June 8, 2005 3 8 20 22 38 49 5
Saturday, June 4, 2005 11 16 18 19 21 23 41
Wednesday, June 1, 2005 3 14 25 29 33 42 21
Saturday, May 28, 2005 6 12 17 28 37 46 11
Wednesday, May 25, 2005 10 12 16 21 29 48 1
Saturday, May 21, 2005 1 21 23 27 40 45 38
Wednesday, May 18, 2005 2 5 6 12 19 36 7
Saturday, May 14, 2005 5 11 20 23 27 28 42
Wednesday, May 11, 2005 9 10 16 18 20 49 46
Saturday, May 7, 2005 6 26 28 30 33 34 49
Wednesday, May 4, 2005 12 19 23 24 29 44 28
Saturday, April 30, 2005 10 11 18 21 32 42 19
Wednesday, April 27, 2005 9 14 17 22 26 46 3
Saturday, April 23, 2005 18 19 23 29 33 45 8
Wednesday, April 20, 2005 8 9 12 20 45 48 39
Saturday, April 16, 2005 2 11 16 31 33 41 17
Wednesday, April 13, 2005 11 12 23 29 30 40 9
Saturday, April 9, 2005 7 10 11 47 48 49 26
Wednesday, April 6, 2005 7 8 24 28 29 40 12
Saturday, April 2, 2005 4 12 24 25 38 41 11
Wednesday, March 30, 2005 7 10 24 27 30 47 41
Saturday, March 26, 2005 2 19 27 32 41 43 24
Wednesday, March 23, 2005 1 14 32 33 37 40 7
Saturday, March 19, 2005 2 9 12 30 35 46 37
Wednesday, March 16, 2005 8 10 18 19 25 41 34
Saturday, March 12, 2005 6 7 8 30 34 43 19
Wednesday, March 9, 2005 4 10 11 18 23 34 49
Saturday, March 5, 2005 6 12 20 21 24 43 22
Wednesday, March 2, 2005 3 16 19 22 23 25 32
Saturday, February 26, 2005 4 12 22 37 43 49 8
Wednesday, February 23, 2005 5 8 10 32 48 49 29
Saturday, February 19, 2005 12 16 27 35 39 41 24
Wednesday, February 16, 2005 4 5 17 18 34 38 1
Saturday, February 12, 2005 5 12 16 26 37 43 40
Wednesday, February 9, 2005 10 15 21 23 28 37 41
Saturday, February 5, 2005 11 17 26 31 46 48 1
Wednesday, February 2, 2005 2 6 7 13 31 36 32
Saturday, January 29, 2005 4 24 26 37 41 43 11
Wednesday, January 26, 2005 8 9 13 17 34 44 12
Saturday, January 22, 2005 8 10 33 41 42 45 35
Wednesday, January 19, 2005 2 5 18 21 34 43 36
Saturday, January 15, 2005 1 8 27 33 34 42 21
Wednesday, January 12, 2005 1 13 21 34 36 42 8
Saturday, January 8, 2005 3 15 18 19 32 48 17
Wednesday, January 5, 2005 1 2 30 36 42 43 23
Saturday, January 1, 2005 10 16 17 34 40 47 41

Date Numbers Bonus
Wednesday, December 29, 2004 6 11 21 37 40 46 35
Saturday, December 25, 2004 4 13 16 32 35 37 34
Wednesday, December 22, 2004 11 17 35 38 43 47 42
Saturday, December 18, 2004 3 18 27 32 37 40 42
Wednesday, December 15, 2004 1 17 32 35 38 48 26
Saturday, December 11, 2004 2 9 40 43 47 48 39
Wednesday, December 8, 2004 5 11 25 28 35 49 46
Saturday, December 4, 2004 16 24 26 30 39 42 6
Wednesday, December 1, 2004 4 23 26 35 36 40 48
Saturday, November 27, 2004 12 15 30 38 47 48 27
Wednesday, November 24, 2004 15 17 19 20 35 38 31
Saturday, November 20, 2004 28 30 38 44 45 48 18
Wednesday, November 17, 2004 13 24 30 41 43 47 17
Saturday, November 13, 2004 4 6 7 17 31 36 27
Wednesday, November 10, 2004 2 9 19 33 35 45 12
Saturday, November 6, 2004 1 6 16 34 37 41 12
Wednesday, November 3, 2004 10 18 19 37 43 48 12
Saturday, October 30, 2004 18 26 29 39 43 45 9
Wednesday, October 27, 2004 29 30 33 34 37 46 47
Saturday, October 23, 2004 1 8 13 24 27 43 36
Wednesday, October 20, 2004 2 3 13 14 31 36 9
Saturday, October 16, 2004 1 3 11 40 42 48 35
Wednesday, October 13, 2004 6 15 22 30 31 48 1
Saturday, October 9, 2004 16 23 33 35 43 49 6
Wednesday, October 6, 2004 20 26 29 31 40 49 18
Saturday, October 2, 2004 4 9 14 27 35 48 32
Wednesday, September 29, 2004 10 12 14 27 34 36 26
Saturday, September 25, 2004 15 17 20 21 44 47 26
Wednesday, September 22, 2004 13 30 32 33 42 46 5
Saturday, September 18, 2004 7 11 15 39 42 48 40
Wednesday, September 15, 2004 1 3 15 16 22 39 37
Saturday, September 11, 2004 7 10 21 29 32 43 27
Wednesday, September 8, 2004 10 26 37 40 42 47 5
Saturday, September 4, 2004 2 4 5 44 46 47 3
Wednesday, September 1, 2004 1 2 21 30 31 38 46
Saturday, August 28, 2004 17 19 23 24 28 38 12
Wednesday, August 25, 2004 9 16 22 23 33 45 46
Saturday, August 21, 2004 28 30 31 37 39 46 34
Wednesday, August 18, 2004 3 4 13 21 27 29 19
Saturday, August 14, 2004 13 29 31 36 37 42 25
Wednesday, August 11, 2004 4 16 18 28 30 38 35
Saturday, August 7, 2004 3 12 23 30 36 37 35
Wednesday, August 4, 2004 6 7 9 11 30 43 4
Saturday, July 31, 2004 3 21 31 40 43 49 23
Wednesday, July 28, 2004 4 8 25 29 36 37 14
Saturday, July 24, 2004 6 13 17 19 24 29 35
Wednesday, July 21, 2004 19 21 24 25 45 46 39
Saturday, July 17, 2004 10 18 23 26 41 43 42
Wednesday, July 14, 2004 7 19 32 35 36 43 12
Saturday, July 10, 2004 4 26 30 31 48 49 23
Wednesday, July 7, 2004 2 7 26 35 39 43 17
Saturday, July 3, 2004 1 11 14 20 31 40 26
Wednesday, June 30, 2004 2 21 31 32 41 49 7
Saturday, June 26, 2004 1 7 8 10 18 36 42
Wednesday, June 23, 2004 4 6 15 22 27 40 26
Saturday, June 19, 2004 1 33 40 41 45 48 46
Wednesday, June 16, 2004 4 22 30 39 46 47 49
Saturday, June 12, 2004 4 10 28 29 30 46 2
Wednesday, June 9, 2004 7 23 24 27 41 42 49
Saturday, June 5, 2004 12 13 17 26 43 45 11
Wednesday, June 2, 2004 1 4 20 21 26 43 7
Saturday, May 29, 2004 24 29 30 31 34 46 38
Wednesday, May 26, 2004 14 35 37 44 46 48 13
Saturday, May 22, 2004 1 11 12 15 32 46 20
Wednesday, May 19, 2004 5 16 24 26 46 48 11
Saturday, May 15, 2004 21 24 30 32 40 41 7
Wednesday, May 12, 2004 1 10 26 29 40 45 18
Saturday, May 8, 2004 4 7 24 39 43 44 23
Wednesday, May 5, 2004 5 13 16 20 28 31 4
Saturday, May 1, 2004 8 21 24 26 34 38 14
Wednesday, April 28, 2004 16 30 36 39 45 47 22
Saturday, April 24, 2004 4 6 15 22 23 27 25
Wednesday, April 21, 2004 12 24 32 36 39 47 43
Saturday, April 17, 2004 11 13 18 20 24 29 8
Wednesday, April 14, 2004 9 12 14 19 31 43 32
Saturday, April 10, 2004 20 33 36 45 46 47 39
Wednesday, April 7, 2004 1 10 18 20 30 40 34
Saturday, April 3, 2004 3 17 22 25 40 46 27
Wednesday, March 31, 2004 2 3 17 18 19 46 30
Saturday, March 27, 2004 7 19 31 43 45 49 36
Wednesday, March 24, 2004 5 15 19 24 26 46 43
Saturday, March 20, 2004 9 13 21 25 38 41 33
Wednesday, March 17, 2004 2 23 25 33 34 41 3
Saturday, March 13, 2004 9 27 32 38 39 49 46
Wednesday, March 10, 2004 2 17 35 41 46 48 5
Saturday, March 6, 2004 12 17 25 26 43 44 2
Wednesday, March 3, 2004 1 2 7 16 43 44 20
Saturday, February 28, 2004 3 15 17 26 27 46 38
Wednesday, February 25, 2004 1 9 25 27 37 40 45
Saturday, February 21, 2004 4 5 26 33 38 44 49
Wednesday, February 18, 2004 21 22 26 27 40 47 3
Saturday, February 14, 2004 1 5 12 17 31 44 36
Wednesday, February 11, 2004 4 10 14 19 21 28 12
Saturday, February 7, 2004 3 14 26 27 35 44 28
Wednesday, February 4, 2004 8 22 37 38 45 47 43
Saturday, January 31, 2004 1 20 23 36 38 49 7
Wednesday, January 28, 2004 3 14 20 23 25 45 12
Saturday, January 24, 2004 3 8 17 20 26 47 38
Wednesday, January 21, 2004 1 7 26 40 43 45 46
Saturday, January 17, 2004 2 12 25 40 41 47 14
Wednesday, January 14, 2004 1 7 12 24 44 49 5
Saturday, January 10, 2004 13 16 18 21 32 33 26
Wednesday, January 7, 2004 2 6 13 20 42 48 37
Saturday, January 3, 2004 9 13 24 36 44 45 30

Date Numbers Bonus
Wednesday, December 31, 2003 13 14 17 20 39 40 23
Saturday, December 27, 2003 5 9 17 31 37 44 3
Wednesday, December 24, 2003 5 12 21 28 30 45 38
Saturday, December 20, 2003 4 18 20 31 39 48 9
Wednesday, December 17, 2003 5 14 17 25 34 44 11
Saturday, December 13, 2003 5 7 10 30 34 35 1
Wednesday, December 10, 2003 2 13 14 24 29 42 17
Saturday, December 6, 2003 7 21 31 38 42 48 14
Wednesday, December 3, 2003 3 11 27 31 33 35 1
Saturday, November 29, 2003 13 17 26 27 29 45 6
Wednesday, November 26, 2003 3 5 7 25 40 47 42
Saturday, November 22, 2003 2 16 25 34 37 48 13
Wednesday, November 19, 2003 9 10 13 23 28 29 33
Saturday, November 15, 2003 18 27 33 34 44 47 42
Wednesday, November 12, 2003 3 4 41 44 45 48 18
Saturday, November 8, 2003 2 23 28 43 47 49 29
Wednesday, November 5, 2003 5 6 13 34 35 43 18
Saturday, November 1, 2003 8 18 29 31 41 43 34
Wednesday, October 29, 2003 8 9 22 29 37 49 33
Saturday, October 25, 2003 8 13 16 19 33 49 26
Wednesday, October 22, 2003 11 17 26 31 40 44 34
Saturday, October 18, 2003 10 25 26 38 46 49 37
Wednesday, October 15, 2003 1 10 14 16 25 39 46
Saturday, October 11, 2003 6 9 21 25 27 32 13
Wednesday, October 8, 2003 3 11 18 34 37 41 5
Saturday, October 4, 2003 3 28 29 32 37 45 34
Wednesday, October 1, 2003 1 11 17 41 42 45 13
Saturday, September 27, 2003 7 8 16 37 43 44 15
Wednesday, September 24, 2003 3 5 11 34 38 47 25
Saturday, September 20, 2003 1 6 23 35 36 39 18
Wednesday, September 17, 2003 6 11 13 30 31 37 34
Saturday, September 13, 2003 12 21 26 37 43 49 25
Wednesday, September 10, 2003 1 15 24 34 40 48 12
Saturday, September 6, 2003 11 27 41 45 46 49 22
Wednesday, September 3, 2003 13 15 16 18 26 33 9
Saturday, August 30, 2003 3 6 37 38 45 47 11
Wednesday, August 27, 2003 7 14 20 23 38 46 32
Saturday, August 23, 2003 2 6 19 27 35 47 1
Wednesday, August 20, 2003 12 16 20 29 36 47 24
Saturday, August 16, 2003 11 15 17 19 32 39 30
Wednesday, August 13, 2003 5 6 13 16 27 30 44
Saturday, August 9, 2003 5 7 10 13 27 29 43
Wednesday, August 6, 2003 4 16 27 31 37 38 44
Saturday, August 2, 2003 6 13 23 26 33 34 7
Wednesday, July 30, 2003 4 6 12 18 41 48 8
Saturday, July 26, 2003 11 22 26 35 41 46 8
Wednesday, July 23, 2003 2 7 15 36 37 49 9
Saturday, July 19, 2003 4 13 33 36 41 47 46
Wednesday, July 16, 2003 14 21 26 33 35 46 42
Saturday, July 12, 2003 4 8 13 21 29 35 3
Wednesday, July 9, 2003 4 6 9 13 46 48 31
Saturday, July 5, 2003 4 15 26 37 41 45 40
Wednesday, July 2, 2003 5 8 12 14 25 37 6
Saturday, June 28, 2003 7 9 19 20 25 44 34
Wednesday, June 25, 2003 10 14 15 27 41 47 36
Saturday, June 21, 2003 12 22 25 34 39 40 32
Wednesday, June 18, 2003 1 11 29 30 42 44 10
Saturday, June 14, 2003 7 8 21 22 27 29 47
Wednesday, June 11, 2003 3 9 24 37 46 49 14
Saturday, June 7, 2003 17 20 23 30 40 47 11
Wednesday, June 4, 2003 18 19 29 33 40 47 43
Saturday, May 31, 2003 14 18 22 23 31 45 32
Wednesday, May 28, 2003 6 16 20 29 33 45 39
Saturday, May 24, 2003 6 12 15 25 31 47 46
Wednesday, May 21, 2003 3 7 16 26 38 47 10
Saturday, May 17, 2003 11 17 29 39 41 48 25
Wednesday, May 14, 2003 7 32 37 38 44 45 40
Saturday, May 10, 2003 5 13 15 20 24 42 41
Wednesday, May 7, 2003 4 20 28 33 43 48 8
Saturday, May 3, 2003 5 12 31 35 37 46 9
Wednesday, April 30, 2003 6 7 19 29 43 47 24
Saturday, April 26, 2003 3 17 20 30 32 35 6
Wednesday, April 23, 2003 6 9 14 29 34 45 49
Saturday, April 19, 2003 4 12 40 43 48 49 27
Wednesday, April 16, 2003 8 18 21 26 42 48 31
Saturday, April 12, 2003 5 7 9 25 28 48 27
Wednesday, April 9, 2003 8 10 15 16 31 46 25
Saturday, April 5, 2003 15 21 31 36 44 49 5
Wednesday, April 2, 2003 1 25 32 33 34 35 7
Saturday, March 29, 2003 5 7 18 30 37 46 19
Wednesday, March 26, 2003 4 6 7 18 46 47 36
Saturday, March 22, 2003 5 24 31 37 38 47 10
Wednesday, March 19, 2003 2 20 30 43 44 47 4
Saturday, March 15, 2003 7 15 29 33 40 45 39
Wednesday, March 12, 2003 16 18 21 22 32 33 5
Saturday, March 8, 2003 8 20 22 24 33 44 30
Wednesday, March 5, 2003 6 8 19 27 45 46 34
Saturday, March 1, 2003 5 17 22 34 40 47 45
Wednesday, February 26, 2003 1 5 18 19 24 28 30
Saturday, February 22, 2003 2 6 17 34 46 48 49
Wednesday, February 19, 2003 3 24 27 29 32 45 6
Saturday, February 15, 2003 3 11 12 25 32 38 36
Wednesday, February 12, 2003 8 23 29 34 40 47 4
Saturday, February 8, 2003 15 23 24 28 30 41 5
Wednesday, February 5, 2003 7 9 33 35 45 47 36
Saturday, February 1, 2003 1 5 29 43 44 48 16
Wednesday, January 29, 2003 1 6 29 34 41 46 10
Saturday, January 25, 2003 9 14 17 32 39 49 36
Wednesday, January 22, 2003 18 22 26 29 35 37 24
Saturday, January 18, 2003 4 6 11 25 30 44 21
Wednesday, January 15, 2003 15 17 25 36 38 45 14
Saturday, January 11, 2003 5 9 26 28 32 41 40
Wednesday, January 8, 2003 1 2 12 16 28 41 11
Saturday, January 4, 2003 5 13 21 30 37 46 18
Wednesday, January 1, 2003 2 5 32 34 38 49 7

Date Numbers Bonus
Saturday, December 28, 2002 12 14 15 27 28 39 34
Wednesday, December 25, 2002 1 17 19 22 36 44 21
Saturday, December 21, 2002 26 29 35 45 48 49 27
Wednesday, December 18, 2002 10 11 26 34 40 44 5
Saturday, December 14, 2002 7 19 21 30 36 44 39
Wednesday, December 11, 2002 5 8 13 37 40 43 26
Saturday, December 7, 2002 1 14 26 30 33 38 21
Wednesday, December 4, 2002 1 3 4 11 34 40 47
Saturday, November 30, 2002 1 2 12 30 37 43 47
Wednesday, November 27, 2002 7 9 11 26 35 48 28
Saturday, November 23, 2002 7 10 15 19 24 29 25
Wednesday, November 20, 2002 21 29 32 38 40 42 47
Saturday, November 16, 2002 20 24 26 27 33 41 8
Wednesday, November 13, 2002 6 7 16 25 40 48 17
Saturday, November 9, 2002 12 13 30 31 44 49 45
Wednesday, November 6, 2002 2 8 19 31 43 48 46
Saturday, November 2, 2002 4 8 11 21 27 48 3
Wednesday, October 30, 2002 5 6 13 22 29 46 8
Saturday, October 26, 2002 5 6 14 29 33 47 43
Wednesday, October 23, 2002 7 11 24 29 32 36 42
Saturday, October 19, 2002 10 14 20 28 32 40 33
Wednesday, October 16, 2002 2 14 23 36 46 47 25
Saturday, October 12, 2002 6 18 23 24 28 46 38
Wednesday, October 9, 2002 12 21 23 26 34 47 3
Saturday, October 5, 2002 12 13 16 20 24 26 1
Wednesday, October 2, 2002 1 14 16 18 38 49 13
Saturday, September 28, 2002 5 16 17 31 38 45 1
Wednesday, September 25, 2002 2 24 33 34 36 37 48
Saturday, September 21, 2002 3 19 29 34 35 36 11
Wednesday, September 18, 2002 4 14 39 42 46 48 26
Saturday, September 14, 2002 6 16 23 31 34 39 24
Wednesday, September 11, 2002 2 8 12 15 28 49 21
Saturday, September 7, 2002 3 4 8 12 24 28 31
Wednesday, September 4, 2002 2 8 10 14 31 39 30
Saturday, August 31, 2002 6 7 10 11 14 47 28
Wednesday, August 28, 2002 2 11 20 29 30 48 38
Saturday, August 24, 2002 2 7 21 43 44 46 29
Wednesday, August 21, 2002 4 7 13 25 37 45 33
Saturday, August 17, 2002 14 20 22 41 43 49 16
Wednesday, August 14, 2002 11 28 33 37 40 46 16
Saturday, August 10, 2002 13 16 18 27 43 45 25
Wednesday, August 7, 2002 2 16 21 22 28 47 18
Saturday, August 3, 2002 4 14 24 27 30 40 38
Wednesday, July 31, 2002 9 11 27 33 40 42 25
Saturday, July 27, 2002 1 5 13 22 28 43 9
Wednesday, July 24, 2002 2 4 8 15 22 49 31
Saturday, July 20, 2002 9 26 28 30 37 41 11
Wednesday, July 17, 2002 3 10 16 36 39 46 42
Saturday, July 13, 2002 19 27 29 30 40 45 4
Wednesday, July 10, 2002 1 5 7 10 26 49 19
Saturday, July 6, 2002 10 21 23 28 31 39 7
Wednesday, July 3, 2002 25 27 28 36 37 40 17
Saturday, June 29, 2002 8 22 41 43 48 49 46
Wednesday, June 26, 2002 2 10 20 25 44 48 27
Saturday, June 22, 2002 12 15 18 23 24 46 9
Wednesday, June 19, 2002 5 10 34 35 36 45 18
Saturday, June 15, 2002 20 29 38 39 42 46 23
Wednesday, June 12, 2002 3 4 15 18 34 47 45
Saturday, June 8, 2002 2 12 19 38 43 48 13
Wednesday, June 5, 2002 1 2 9 15 20 38 13
Saturday, June 1, 2002 7 8 12 37 46 48 41
Wednesday, May 29, 2002 2 6 8 15 24 44 21
Saturday, May 25, 2002 12 28 31 34 36 42 30
Wednesday, May 22, 2002 4 8 9 26 34 43 48
Saturday, May 18, 2002 13 15 24 34 42 47 23
Wednesday, May 15, 2002 1 4 14 20 41 44 9
Saturday, May 11, 2002 9 33 36 40 46 47 35
Wednesday, May 8, 2002 1 10 30 37 44 49 39
Saturday, May 4, 2002 15 23 38 39 44 49 18
Wednesday, May 1, 2002 1 6 25 31 33 43 49
Saturday, April 27, 2002 3 8 12 36 40 47 21
Wednesday, April 24, 2002 7 22 35 36 41 49 40
Saturday, April 20, 2002 18 20 27 32 34 36 3
Wednesday, April 17, 2002 19 35 36 39 44 48 11
Saturday, April 13, 2002 15 27 35 38 44 46 23
Wednesday, April 10, 2002 3 5 24 26 33 46 11
Saturday, April 6, 2002 1 11 14 18 20 38 37
Wednesday, April 3, 2002 3 8 29 40 43 44 17
Saturday, March 30, 2002 1 18 26 34 42 48 7
Wednesday, March 27, 2002 17 26 30 34 43 48 46
Saturday, March 23, 2002 2 4 9 31 36 40 3
Wednesday, March 20, 2002 3 11 12 17 29 41 23
Saturday, March 16, 2002 2 17 24 26 35 47 41
Wednesday, March 13, 2002 12 14 20 23 43 47 3
Saturday, March 9, 2002 4 6 16 38 44 45 9
Wednesday, March 6, 2002 7 18 20 26 28 31 13
Saturday, March 2, 2002 3 11 13 28 40 47 16
Wednesday, February 27, 2002 4 7 16 36 39 40 13
Saturday, February 23, 2002 7 28 38 39 44 48 6
Wednesday, February 20, 2002 4 15 21 29 30 35 8
Saturday, February 16, 2002 16 29 34 40 46 48 3
Wednesday, February 13, 2002 1 2 6 24 40 47 7
Saturday, February 9, 2002 7 14 20 30 35 36 10
Wednesday, February 6, 2002 1 5 14 15 20 43 32
Saturday, February 2, 2002 11 17 22 26 43 48 27
Wednesday, January 30, 2002 2 4 6 11 37 47 22
Saturday, January 26, 2002 3 27 31 34 35 40 22
Wednesday, January 23, 2002 1 7 8 33 40 44 28
Saturday, January 19, 2002 7 9 22 35 40 47 36
Wednesday, January 16, 2002 13 17 18 28 37 44 32
Saturday, January 12, 2002 1 7 13 30 34 36 38
Wednesday, January 9, 2002 8 12 15 23 28 39 43
Saturday, January 5, 2002 4 19 20 35 41 46 27
Wednesday, January 2, 2002 8 9 15 22 26 39 30

Date Numbers Bonus
Saturday, December 29, 2001 25 26 34 36 43 46 9
Wednesday, December 26, 2001 3 6 9 10 13 20 29
Saturday, December 22, 2001 14 27 34 38 44 45 24
Wednesday, December 19, 2001 10 17 19 20 25 35 11
Saturday, December 15, 2001 1 8 18 31 34 37 27
Wednesday, December 12, 2001 18 30 31 32 43 44 37
Saturday, December 8, 2001 2 3 4 18 28 43 15
Wednesday, December 5, 2001 10 13 31 43 47 48 44
Saturday, December 1, 2001 2 3 6 7 18 36 14
Wednesday, November 28, 2001 1 21 29 42 45 47 8
Saturday, November 24, 2001 2 7 21 33 39 46 15
Wednesday, November 21, 2001 2 8 12 18 24 35 43
Saturday, November 17, 2001 4 15 21 31 41 49 43
Wednesday, November 14, 2001 1 20 27 42 46 48 32
Saturday, November 10, 2001 3 13 17 26 33 35 23
Wednesday, November 7, 2001 2 5 13 18 29 42 35
Saturday, November 3, 2001 4 8 14 26 29 43 16
Wednesday, October 31, 2001 12 15 29 30 45 47 8
Saturday, October 27, 2001 18 21 25 26 32 48 38
Wednesday, October 24, 2001 4 12 21 26 43 46 16
Saturday, October 20, 2001 9 10 22 38 43 44 20
Wednesday, October 17, 2001 18 21 25 34 36 45 11
Saturday, October 13, 2001 14 17 22 32 36 49 16
Wednesday, October 10, 2001 9 25 42 43 46 47 16
Saturday, October 6, 2001 1 18 27 28 43 47 11
Wednesday, October 3, 2001 19 20 22 28 40 42 1
Saturday, September 29, 2001 2 11 16 18 21 33 5
Wednesday, September 26, 2001 2 6 12 17 39 47 8
Saturday, September 22, 2001 10 19 27 29 33 36 23
Wednesday, September 19, 2001 10 24 25 30 40 48 21
Saturday, September 15, 2001 4 22 24 32 42 43 18
Wednesday, September 12, 2001 7 15 34 38 43 45 29
Saturday, September 8, 2001 4 22 25 27 39 45 31
Wednesday, September 5, 2001 8 9 21 34 42 43 5
Saturday, September 1, 2001 7 8 18 23 47 48 49
Wednesday, August 29, 2001 7 9 22 23 37 42 36
Saturday, August 25, 2001 1 7 18 23 29 43 4
Wednesday, August 22, 2001 5 13 15 28 31 34 18
Saturday, August 18, 2001 5 19 26 29 40 42 14
Wednesday, August 15, 2001 14 22 27 32 40 47 26
Saturday, August 11, 2001 12 14 16 23 24 45 11
Wednesday, August 8, 2001 16 19 29 35 36 38 47
Saturday, August 4, 2001 1 11 15 33 36 49 5
Wednesday, August 1, 2001 6 33 39 41 42 44 25
Saturday, July 28, 2001 15 26 29 41 46 48 23
Wednesday, July 25, 2001 6 8 13 24 34 46 12
Saturday, July 21, 2001 1 11 22 27 33 49 10
Wednesday, July 18, 2001 5 10 13 19 22 47 30
Saturday, July 14, 2001 8 21 25 35 40 41 5
Wednesday, July 11, 2001 9 23 27 31 35 48 1
Saturday, July 7, 2001 5 17 29 31 33 46 20
Wednesday, July 4, 2001 3 5 9 31 40 41 47
Saturday, June 30, 2001 3 8 15 32 46 48 44
Wednesday, June 27, 2001 1 3 19 27 30 48 11
Saturday, June 23, 2001 3 15 24 36 42 47 49
Wednesday, June 20, 2001 2 3 13 17 23 32 39
Saturday, June 16, 2001 14 19 20 21 24 28 32
Wednesday, June 13, 2001 7 18 22 30 36 43 24
Saturday, June 9, 2001 1 14 23 25 30 41 43
Wednesday, June 6, 2001 3 10 17 22 24 40 46
Saturday, June 2, 2001 5 6 11 17 29 37 32
Wednesday, May 30, 2001 9 11 12 22 37 48 8
Saturday, May 26, 2001 2 19 25 30 41 45 21
Wednesday, May 23, 2001 5 9 15 21 42 43 32
Saturday, May 19, 2001 7 8 18 29 34 44 37
Wednesday, May 16, 2001 11 17 29 34 37 45 19
Saturday, May 12, 2001 3 6 25 26 42 44 2
Wednesday, May 9, 2001 3 5 7 10 30 43 23
Saturday, May 5, 2001 19 20 23 39 40 43 47
Wednesday, May 2, 2001 1 31 38 43 45 46 40
Saturday, April 28, 2001 9 15 26 28 33 39 8
Wednesday, April 25, 2001 11 18 20 27 39 46 45
Saturday, April 21, 2001 16 17 19 27 30 37 6
Wednesday, April 18, 2001 11 16 20 25 46 48 5
Saturday, April 14, 2001 3 12 14 30 33 40 36
Wednesday, April 11, 2001 2 8 11 24 30 36 5
Saturday, April 7, 2001 2 11 25 27 40 44 28
